1853 - Stockton waterfront

On the water

Stockton tides 2026–27: times and tables

NOAA Stockton · about 3.0 ft range

Stockton's tides are predicted by NOAA at Stockton. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 3.0 feet between high and low tide, and up to 5.3 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Stockton

Stockton

NOAA station 9414883 · 0.1 mi from the center of Stockton

Subordinate to Port Chicago, Suisun Bay

NOAA predictions ↗
Borden Highway Bridge, San Joaquin River

NOAA station 9414367 · 2.7 mi from the center of Stockton

Subordinate to Port Chicago, Suisun Bay

NOAA predictions ↗
Bishop Cut, Disappointment Slough

NOAA station 9415117 · 9.3 mi from the center of Stockton

Subordinate to Port Chicago, Suisun Bay

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Stockton, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20264.8 ftWed, Nov 25, 5:07 PM−0.3 ftThu, Nov 26, 1:53 AM
December 20264.9 ftWed, Dec 23, 4:04 PM−0.4 ftSat, Dec 26, 2:28 AM
January 20274.8 ftThu, Jan 21, 4:04 PM−0.4 ftSat, Jan 23, 1:19 AM
February 20274.4 ftFri, Feb 19, 4:07 PM−0.3 ftSat, Feb 20, 12:08 AM
March 20274.3 ftSat, Mar 13, 8:10 AM−0.2 ftFri, Mar 19, 11:52 PM
April 20274.5 ftSat, Apr 10, 7:56 AM−0.2 ftWed, Apr 21, 2:14 PM
May 20274.7 ftSat, May 8, 6:49 AM−0.3 ftWed, May 19, 1:19 PM
June 20274.9 ftSat, Jun 5, 5:44 AM−0.4 ftMon, Jun 7, 4:09 PM
July 20275.0 ftSun, Jul 4, 5:35 AM−0.3 ftMon, Jul 5, 3:04 PM
August 20274.9 ftSun, Aug 1, 4:36 AM−0.2 ftMon, Aug 2, 1:55 PM
September 20274.4 ftMon, Sep 20, 8:45 PM0.0 ftMon, Sep 27, 11:20 AM
October 20274.5 ftMon, Oct 18, 7:31 PM−0.2 ftSat, Oct 30, 1:53 AM
November 20274.6 ftMon, Nov 15, 5:25 PM−0.2 ftTue, Nov 16, 2:07 AM
Day by day

Stockton tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Stockton. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17L 6:08 AM 0.0 ftH 12:39 PM 3.0 ftL 6:31 PM 1.1 ftH 11:10 PM 2.8 ft
Wed, Nov 18L 6:50 AM 0.1 ftH 1:16 PM 3.1 ftL 7:39 PM 0.8 ft
Thu, Nov 19H 12:37 AM 2.7 ftL 7:31 AM 0.2 ftH 1:47 PM 3.3 ftL 8:40 PM 0.5 ft
Fri, Nov 20H 1:55 AM 2.7 ftL 8:10 AM 0.4 ftH 2:13 PM 3.6 ftL 9:35 PM 0.3 ft
Sat, Nov 21H 3:02 AM 2.7 ftL 8:48 AM 0.6 ftH 2:38 PM 3.9 ftL 10:28 PM 0.1 ft
Sun, Nov 22H 4:04 AM 2.8 ftL 9:28 AM 0.9 ftH 3:07 PM 4.2 ftL 11:19 PM −0.1 ft
Mon, Nov 23H 5:03 AM 2.9 ftL 10:12 AM 1.1 ftH 3:42 PM 4.5 ft
Tue, Nov 24L 12:10 AM −0.2 ftH 6:01 AM 3.0 ftL 10:59 AM 1.3 ftH 4:22 PM 4.8 ft
Wed, Nov 25L 1:01 AM −0.3 ftH 6:58 AM 3.1 ftL 11:52 AM 1.4 ftH 5:07 PM 4.8 ft
Thu, Nov 26L 1:53 AM −0.3 ftH 7:55 AM 3.2 ftL 12:50 PM 1.5 ftH 5:57 PM 4.8 ft
Fri, Nov 27L 2:44 AM −0.3 ftH 8:51 AM 3.2 ftL 1:52 PM 1.5 ftH 6:51 PM 4.5 ft
Sat, Nov 28L 3:36 AM −0.3 ftH 9:45 AM 3.2 ftL 2:58 PM 1.4 ftH 7:50 PM 4.2 ft
Sun, Nov 29L 4:27 AM −0.2 ftH 10:39 AM 3.2 ftL 4:10 PM 1.2 ftH 8:59 PM 3.7 ft
Mon, Nov 30L 5:19 AM −0.2 ftH 11:31 AM 3.3 ftL 5:26 PM 1.0 ftH 10:19 PM 3.3 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1L 6:09 AM −0.1 ftH 12:21 PM 3.4 ftL 6:43 PM 0.7 ftH 11:46 PM 2.9 ft
Wed, Dec 2L 6:57 AM 0.1 ftH 1:08 PM 3.6 ftL 7:55 PM 0.4 ft
Thu, Dec 3H 1:06 AM 2.7 ftL 7:43 AM 0.3 ftH 1:51 PM 3.8 ftL 9:00 PM 0.2 ft
Fri, Dec 4H 2:18 AM 2.7 ftL 8:26 AM 0.5 ftH 2:30 PM 3.9 ftL 9:58 PM −0.1 ft
Sat, Dec 5H 3:21 AM 2.7 ftL 9:07 AM 0.8 ftH 3:04 PM 4.0 ftL 10:51 PM −0.2 ft
Sun, Dec 6H 4:20 AM 2.9 ftL 9:46 AM 1.1 ftH 3:33 PM 4.1 ftL 11:40 PM −0.3 ft
Mon, Dec 7H 5:14 AM 3.0 ftL 10:26 AM 1.3 ftH 3:58 PM 4.2 ft
Tue, Dec 8L 12:25 AM −0.2 ftH 6:05 AM 3.1 ftL 11:06 AM 1.5 ftH 4:22 PM 4.2 ft
Wed, Dec 9L 1:07 AM −0.2 ftH 6:53 AM 3.2 ftL 11:49 AM 1.6 ftH 4:50 PM 4.2 ft
Thu, Dec 10L 1:46 AM −0.2 ftH 7:39 AM 3.2 ftL 12:33 PM 1.7 ftH 5:23 PM 4.2 ft
Fri, Dec 11L 2:21 AM −0.1 ftH 8:22 AM 3.2 ftL 1:18 PM 1.6 ftH 6:02 PM 4.1 ft
Sat, Dec 12L 2:52 AM −0.1 ftH 9:03 AM 3.2 ftL 2:05 PM 1.5 ftH 6:45 PM 3.9 ft
Sun, Dec 13L 3:19 AM −0.1 ftH 9:41 AM 3.1 ftL 2:53 PM 1.4 ftH 7:32 PM 3.6 ft
Mon, Dec 14L 3:46 AM −0.1 ftH 10:18 AM 3.1 ftL 3:44 PM 1.2 ftH 8:24 PM 3.3 ft
Tue, Dec 15L 4:16 AM −0.1 ftH 10:52 AM 3.1 ftL 4:43 PM 1.1 ftH 9:23 PM 3.0 ft
Wed, Dec 16L 4:51 AM 0.0 ftH 11:24 AM 3.2 ftL 5:49 PM 0.9 ftH 10:35 PM 2.7 ft
Thu, Dec 17L 5:32 AM 0.2 ftH 11:55 AM 3.4 ftL 7:01 PM 0.7 ft
Fri, Dec 18H 12:06 AM 2.5 ftL 6:16 AM 0.4 ftH 12:27 PM 3.6 ftL 8:12 PM 0.5 ft
Sat, Dec 19H 1:36 AM 2.5 ftL 7:04 AM 0.7 ftH 1:02 PM 3.9 ftL 9:16 PM 0.2 ft
Sun, Dec 20H 2:54 AM 2.6 ftL 7:54 AM 1.0 ftH 1:42 PM 4.3 ftL 10:16 PM 0.0 ft
Mon, Dec 21H 4:01 AM 2.8 ftL 8:47 AM 1.3 ftH 2:26 PM 4.6 ftL 11:11 PM −0.1 ft
Tue, Dec 22H 5:02 AM 3.0 ftL 9:43 AM 1.5 ftH 3:13 PM 4.8 ft
Wed, Dec 23L 12:04 AM −0.2 ftH 5:58 AM 3.1 ftL 10:43 AM 1.6 ftH 4:04 PM 4.9 ft
Thu, Dec 24L 12:55 AM −0.3 ftH 6:50 AM 3.2 ftL 11:46 AM 1.5 ftH 4:57 PM 4.9 ft
Fri, Dec 25L 1:43 AM −0.4 ftH 7:39 AM 3.3 ftL 12:49 PM 1.5 ftH 5:52 PM 4.7 ft
Sat, Dec 26L 2:28 AM −0.4 ftH 8:27 AM 3.4 ftL 1:51 PM 1.3 ftH 6:49 PM 4.4 ft
Sun, Dec 27L 3:11 AM −0.3 ftH 9:13 AM 3.4 ftL 2:54 PM 1.1 ftH 7:49 PM 4.0 ft
Mon, Dec 28L 3:52 AM −0.2 ftH 9:58 AM 3.5 ftL 4:00 PM 0.9 ftH 8:55 PM 3.6 ft
Tue, Dec 29L 4:32 AM −0.1 ftH 10:44 AM 3.5 ftL 5:10 PM 0.8 ftH 10:09 PM 3.1 ft
Wed, Dec 30L 5:13 AM 0.1 ftH 11:30 AM 3.6 ftL 6:24 PM 0.6 ftH 11:30 PM 2.7 ft
Thu, Dec 31L 5:56 AM 0.4 ftH 12:16 PM 3.7 ftL 7:37 PM 0.4 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 12:49 AM 2.6 ftL 6:38 AM 0.7 ftH 12:56 PM 3.9 ftL 8:41 PM 0.1 ft
Sat, Jan 2H 2:03 AM 2.6 ftL 7:29 AM 1.0 ftH 1:39 PM 4.0 ftL 9:41 PM 0.0 ft
Sun, Jan 3H 3:10 AM 2.8 ftL 8:22 AM 1.2 ftH 2:20 PM 4.1 ftL 10:35 PM −0.1 ft
Mon, Jan 4H 4:09 AM 3.0 ftL 9:15 AM 1.4 ftH 2:57 PM 4.1 ftL 11:23 PM −0.2 ft
Tue, Jan 5H 5:01 AM 3.1 ftL 10:06 AM 1.6 ftH 3:31 PM 4.1 ft
Wed, Jan 6L 12:06 AM −0.2 ftH 5:48 AM 3.3 ftL 10:55 AM 1.6 ftH 4:04 PM 4.1 ft
Thu, Jan 7L 12:45 AM −0.2 ftH 6:30 AM 3.3 ftL 11:41 AM 1.6 ftH 4:38 PM 4.1 ft
Fri, Jan 8L 1:19 AM −0.1 ftH 7:09 AM 3.3 ftL 12:25 PM 1.5 ftH 5:14 PM 4.0 ft
Sat, Jan 9L 1:48 AM −0.1 ftH 7:44 AM 3.3 ftL 1:06 PM 1.4 ftH 5:53 PM 3.9 ft
Sun, Jan 10L 2:11 AM −0.1 ftH 8:14 AM 3.3 ftL 1:47 PM 1.3 ftH 6:34 PM 3.8 ft
Mon, Jan 11L 2:30 AM −0.1 ftH 8:40 AM 3.2 ftL 2:29 PM 1.1 ftH 7:18 PM 3.5 ft
Tue, Jan 12L 2:51 AM −0.1 ftH 9:02 AM 3.3 ftL 3:13 PM 1.0 ftH 8:07 PM 3.2 ft
Wed, Jan 13L 3:18 AM 0.0 ftH 9:24 AM 3.4 ftL 4:04 PM 0.9 ftH 9:03 PM 2.9 ft
Thu, Jan 14L 3:52 AM 0.2 ftH 9:52 AM 3.6 ftL 5:06 PM 0.8 ftH 10:15 PM 2.6 ft
Fri, Jan 15L 4:33 AM 0.5 ftH 10:28 AM 3.8 ftL 6:26 PM 0.7 ftH 11:57 PM 2.4 ft
Sat, Jan 16L 5:21 AM 0.8 ftH 11:13 AM 4.0 ftL 7:52 PM 0.5 ft
Sun, Jan 17H 1:36 AM 2.4 ftL 6:17 AM 1.2 ftH 12:04 PM 4.2 ftL 9:07 PM 0.3 ft
Mon, Jan 18H 2:55 AM 2.6 ftL 7:23 AM 1.4 ftH 1:02 PM 4.4 ftL 10:09 PM 0.1 ft
Tue, Jan 19H 3:59 AM 2.9 ftL 8:33 AM 1.5 ftH 2:04 PM 4.6 ftL 11:04 PM −0.1 ft
Wed, Jan 20H 4:53 AM 3.1 ftL 9:43 AM 1.6 ftH 3:05 PM 4.7 ftL 11:53 PM −0.3 ft
Thu, Jan 21H 5:41 AM 3.3 ftL 10:50 AM 1.5 ftH 4:04 PM 4.8 ft
Fri, Jan 22L 12:38 AM −0.4 ftH 6:25 AM 3.4 ftL 11:51 AM 1.3 ftH 5:01 PM 4.7 ft
Sat, Jan 23L 1:19 AM −0.4 ftH 7:07 AM 3.5 ftL 12:50 PM 1.1 ftH 5:56 PM 4.5 ft
Sun, Jan 24L 1:57 AM −0.3 ftH 7:46 AM 3.6 ftL 1:46 PM 0.9 ftH 6:51 PM 4.3 ft
Mon, Jan 25L 2:32 AM −0.2 ftH 8:25 AM 3.7 ftL 2:43 PM 0.7 ftH 7:47 PM 3.9 ft
Tue, Jan 26L 3:05 AM −0.1 ftH 9:02 AM 3.7 ftL 3:41 PM 0.6 ftH 8:47 PM 3.4 ft
Wed, Jan 27L 3:38 AM 0.2 ftH 9:40 AM 3.8 ftL 4:45 PM 0.5 ftH 9:55 PM 3.0 ft
Thu, Jan 28L 4:13 AM 0.4 ftH 10:20 AM 3.8 ftL 5:54 PM 0.4 ftH 11:12 PM 2.7 ft
Fri, Jan 29L 4:53 AM 0.8 ftH 11:03 AM 3.8 ftL 7:08 PM 0.4 ft
Sat, Jan 30H 12:33 AM 2.6 ftL 5:44 AM 1.1 ftH 11:52 AM 3.8 ftL 8:18 PM 0.2 ft
Sun, Jan 31H 1:49 AM 2.7 ftL 6:46 AM 1.3 ftH 12:46 PM 3.8 ftL 9:20 PM 0.1 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 2:56 AM 2.9 ftL 7:55 AM 1.5 ftH 1:41 PM 3.9 ftL 10:14 PM 0.0 ft
Tue, Feb 2H 3:52 AM 3.1 ftL 9:01 AM 1.6 ftH 2:32 PM 3.9 ftL 11:00 PM −0.1 ft
Wed, Feb 3H 4:40 AM 3.3 ftL 9:59 AM 1.5 ftH 3:18 PM 3.9 ftL 11:41 PM −0.1 ft
Thu, Feb 4H 5:22 AM 3.4 ftL 10:49 AM 1.5 ftH 3:59 PM 3.9 ft
Fri, Feb 5L 12:16 AM −0.1 ftH 5:59 AM 3.4 ftL 11:34 AM 1.3 ftH 4:36 PM 3.9 ft
Sat, Feb 6L 12:46 AM −0.1 ftH 6:32 AM 3.4 ftL 12:15 PM 1.2 ftH 5:13 PM 3.8 ft
Sun, Feb 7L 1:10 AM 0.0 ftH 6:59 AM 3.4 ftL 12:54 PM 1.0 ftH 5:51 PM 3.7 ft
Mon, Feb 8L 1:29 AM 0.0 ftH 7:20 AM 3.4 ftL 1:31 PM 0.9 ftH 6:30 PM 3.6 ft
Tue, Feb 9L 1:46 AM 0.1 ftH 7:36 AM 3.5 ftL 2:08 PM 0.8 ftH 7:13 PM 3.4 ft
Wed, Feb 10L 2:08 AM 0.2 ftH 7:53 AM 3.7 ftL 2:48 PM 0.7 ftH 8:01 PM 3.1 ft
Thu, Feb 11L 2:37 AM 0.3 ftH 8:18 AM 3.8 ftL 3:33 PM 0.6 ftH 8:59 PM 2.8 ft
Fri, Feb 12L 3:13 AM 0.6 ftH 8:52 AM 4.0 ftL 4:32 PM 0.6 ftH 10:19 PM 2.6 ft
Sat, Feb 13L 3:56 AM 0.9 ftH 9:34 AM 4.1 ftL 5:57 PM 0.6 ft
Sun, Feb 14H 12:02 AM 2.5 ftL 4:49 AM 1.2 ftH 10:25 AM 4.2 ftL 7:34 PM 0.4 ft
Mon, Feb 15H 1:33 AM 2.6 ftL 5:56 AM 1.4 ftH 11:28 AM 4.2 ftL 8:51 PM 0.2 ft
Tue, Feb 16H 2:45 AM 2.8 ftL 7:17 AM 1.5 ftH 12:41 PM 4.2 ftL 9:52 PM 0.0 ft
Wed, Feb 17H 3:41 AM 3.0 ftL 8:39 AM 1.5 ftH 1:58 PM 4.3 ftL 10:43 PM −0.1 ft
Thu, Feb 18H 4:29 AM 3.3 ftL 9:50 AM 1.3 ftH 3:07 PM 4.4 ftL 11:28 PM −0.3 ft
Fri, Feb 19H 5:11 AM 3.4 ftL 10:52 AM 1.1 ftH 4:07 PM 4.4 ft
Sat, Feb 20L 12:08 AM −0.3 ftH 5:50 AM 3.6 ftL 11:49 AM 0.8 ftH 5:02 PM 4.3 ft
Sun, Feb 21L 12:45 AM −0.2 ftH 6:27 AM 3.7 ftL 12:43 PM 0.6 ftH 5:55 PM 4.2 ft
Mon, Feb 22L 1:18 AM −0.1 ftH 7:01 AM 3.8 ftL 1:35 PM 0.4 ftH 6:47 PM 3.9 ft
Tue, Feb 23L 1:49 AM 0.1 ftH 7:32 AM 3.9 ftL 2:27 PM 0.3 ftH 7:41 PM 3.6 ft
Wed, Feb 24L 2:19 AM 0.3 ftH 8:02 AM 3.9 ftL 3:20 PM 0.3 ftH 8:39 PM 3.3 ft
Thu, Feb 25L 2:49 AM 0.5 ftH 8:32 AM 3.9 ftL 4:18 PM 0.3 ftH 9:45 PM 3.0 ft
Fri, Feb 26L 3:25 AM 0.8 ftH 9:04 AM 3.9 ftL 5:23 PM 0.3 ftH 10:59 PM 2.8 ft
Sat, Feb 27L 4:08 AM 1.1 ftH 9:42 AM 3.8 ftL 6:35 PM 0.3 ft
Sun, Feb 28H 12:17 AM 2.7 ftL 5:04 AM 1.4 ftH 10:32 AM 3.7 ftL 7:46 PM 0.3 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 1:29 AM 2.8 ftL 6:18 AM 1.5 ftH 11:41 AM 3.5 ftL 8:48 PM 0.2 ft
Tue, Mar 2H 2:31 AM 3.0 ftL 7:39 AM 1.6 ftH 1:01 PM 3.5 ftL 9:40 PM 0.0 ft
Wed, Mar 3H 3:23 AM 3.2 ftL 8:49 AM 1.4 ftH 2:10 PM 3.5 ftL 10:25 PM 0.0 ft
Thu, Mar 4H 4:06 AM 3.3 ftL 9:46 AM 1.3 ftH 3:04 PM 3.5 ftL 11:02 PM −0.1 ft
Fri, Mar 5H 4:44 AM 3.4 ftL 10:36 AM 1.1 ftH 3:49 PM 3.6 ftL 11:34 PM 0.0 ft
Sat, Mar 6H 5:17 AM 3.4 ftL 11:20 AM 0.9 ftH 4:30 PM 3.5 ft
Sun, Mar 7L 12:00 AM 0.0 ftH 5:43 AM 3.4 ftL 12:00 PM 0.7 ftH 5:10 PM 3.5 ft
Mon, Mar 8L 12:22 AM 0.1 ftH 6:03 AM 3.5 ftL 12:39 PM 0.6 ftH 5:50 PM 3.4 ft
Tue, Mar 9L 12:41 AM 0.2 ftH 6:18 AM 3.6 ftL 1:15 PM 0.5 ftH 6:32 PM 3.3 ft
Wed, Mar 10L 1:03 AM 0.4 ftH 6:34 AM 3.8 ftL 1:52 PM 0.4 ftH 7:18 PM 3.1 ft
Thu, Mar 11L 1:30 AM 0.5 ftH 6:58 AM 4.1 ftL 2:31 PM 0.3 ftH 8:11 PM 3.0 ft
Fri, Mar 12L 2:04 AM 0.7 ftH 7:30 AM 4.2 ftL 3:17 PM 0.3 ftH 9:17 PM 2.8 ft
Sat, Mar 13L 2:45 AM 1.0 ftH 8:10 AM 4.3 ftL 4:18 PM 0.3 ftH 10:40 PM 2.6 ft
Sun, Mar 14L 4:34 AM 1.2 ftH 9:58 AM 4.3 ftL 6:45 PM 0.3 ft
Mon, Mar 15H 1:07 AM 2.6 ftL 5:37 AM 1.4 ftH 10:56 AM 4.1 ftL 8:14 PM 0.3 ft
Tue, Mar 16H 2:22 AM 2.7 ftL 6:59 AM 1.5 ftH 12:09 PM 3.9 ftL 9:25 PM 0.1 ft
Wed, Mar 17H 3:23 AM 2.9 ftL 8:30 AM 1.4 ftH 1:37 PM 3.8 ftL 10:23 PM 0.0 ft
Thu, Mar 18H 4:13 AM 3.2 ftL 9:48 AM 1.2 ftH 3:01 PM 3.8 ftL 11:10 PM −0.1 ft
Fri, Mar 19H 4:57 AM 3.4 ftL 10:53 AM 0.9 ftH 4:09 PM 3.9 ftL 11:52 PM −0.2 ft
Sat, Mar 20H 5:35 AM 3.6 ftL 11:50 AM 0.6 ftH 5:07 PM 3.9 ft
Sun, Mar 21L 12:29 AM −0.1 ftH 6:10 AM 3.7 ftL 12:44 PM 0.3 ftH 6:01 PM 3.8 ft
Mon, Mar 22L 1:03 AM 0.1 ftH 6:42 AM 3.8 ftL 1:34 PM 0.2 ftH 6:52 PM 3.6 ft
Tue, Mar 23L 1:34 AM 0.3 ftH 7:11 AM 3.9 ftL 2:24 PM 0.1 ftH 7:44 PM 3.5 ft
Wed, Mar 24L 2:04 AM 0.5 ftH 7:37 AM 4.0 ftL 3:12 PM 0.0 ftH 8:38 PM 3.3 ft
Thu, Mar 25L 2:34 AM 0.7 ftH 8:01 AM 4.1 ftL 4:01 PM 0.0 ftH 9:36 PM 3.1 ft
Fri, Mar 26L 3:08 AM 1.0 ftH 8:28 AM 4.0 ftL 4:53 PM 0.1 ftH 10:39 PM 2.9 ft
Sat, Mar 27L 3:48 AM 1.2 ftH 9:00 AM 3.9 ftL 5:51 PM 0.2 ftH 11:46 PM 2.9 ft
Sun, Mar 28L 4:36 AM 1.4 ftH 9:40 AM 3.8 ftL 6:55 PM 0.2 ft
Mon, Mar 29H 12:55 AM 2.9 ftL 5:39 AM 1.5 ftH 10:31 AM 3.5 ftL 8:00 PM 0.2 ft
Tue, Mar 30H 1:59 AM 2.9 ftL 6:58 AM 1.5 ftH 11:41 AM 3.2 ftL 9:00 PM 0.1 ft
Wed, Mar 31H 2:55 AM 3.0 ftL 8:20 AM 1.4 ftH 1:15 PM 3.1 ftL 9:50 PM 0.1 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 3:43 AM 3.1 ftL 9:29 AM 1.2 ftH 2:38 PM 3.0 ftL 10:33 PM 0.0 ft
Fri, Apr 2H 4:23 AM 3.2 ftL 10:26 AM 0.9 ftH 3:40 PM 3.1 ftL 11:08 PM 0.1 ft
Sat, Apr 3H 4:57 AM 3.3 ftL 11:16 AM 0.7 ftH 4:31 PM 3.1 ftL 11:37 PM 0.1 ft
Sun, Apr 4H 5:24 AM 3.4 ftL 12:01 PM 0.5 ftH 5:18 PM 3.1 ft
Mon, Apr 5L 12:03 AM 0.3 ftH 5:45 AM 3.5 ftL 12:43 PM 0.3 ftH 6:04 PM 3.1 ft
Tue, Apr 6L 12:26 AM 0.4 ftH 6:01 AM 3.7 ftL 1:23 PM 0.2 ftH 6:50 PM 3.1 ft
Wed, Apr 7L 12:52 AM 0.6 ftH 6:19 AM 4.0 ftL 2:03 PM 0.1 ftH 7:39 PM 3.0 ft
Thu, Apr 8L 1:22 AM 0.8 ftH 6:44 AM 4.2 ftL 2:43 PM 0.0 ftH 8:32 PM 3.0 ft
Fri, Apr 9L 1:59 AM 1.0 ftH 7:17 AM 4.4 ftL 3:27 PM 0.0 ftH 9:31 PM 2.9 ft
Sat, Apr 10L 2:41 AM 1.2 ftH 7:56 AM 4.5 ftL 4:19 PM 0.0 ftH 10:37 PM 2.8 ft
Sun, Apr 11L 3:31 AM 1.3 ftH 8:42 AM 4.4 ftL 5:21 PM 0.0 ftH 11:48 PM 2.8 ft
Mon, Apr 12L 4:30 AM 1.4 ftH 9:36 AM 4.2 ftL 6:34 PM 0.1 ft
Tue, Apr 13H 12:57 AM 2.8 ftL 5:45 AM 1.4 ftH 10:42 AM 3.9 ftL 7:46 PM 0.0 ft
Wed, Apr 14H 1:58 AM 3.0 ftL 7:13 AM 1.3 ftH 12:05 PM 3.5 ftL 8:49 PM 0.0 ft
Thu, Apr 15H 2:52 AM 3.1 ftL 8:37 AM 1.1 ftH 1:40 PM 3.4 ftL 9:42 PM −0.1 ft
Fri, Apr 16H 3:38 AM 3.4 ftL 9:48 AM 0.7 ftH 3:00 PM 3.3 ftL 10:27 PM −0.1 ft
Sat, Apr 17H 4:19 AM 3.6 ftL 10:50 AM 0.4 ftH 4:06 PM 3.3 ftL 11:07 PM 0.1 ft
Sun, Apr 18H 4:55 AM 3.8 ftL 11:45 AM 0.1 ftH 5:04 PM 3.3 ftL 11:43 PM 0.2 ft
Mon, Apr 19H 5:28 AM 3.9 ftL 12:37 PM −0.1 ftH 5:58 PM 3.3 ft
Tue, Apr 20L 12:16 AM 0.5 ftH 5:56 AM 4.0 ftL 1:26 PM −0.2 ftH 6:51 PM 3.2 ft
Wed, Apr 21L 12:48 AM 0.7 ftH 6:21 AM 4.1 ftL 2:14 PM −0.2 ftH 7:44 PM 3.2 ft
Thu, Apr 22L 1:21 AM 1.0 ftH 6:45 AM 4.2 ftL 3:00 PM −0.2 ftH 8:38 PM 3.1 ft
Fri, Apr 23L 1:56 AM 1.2 ftH 7:10 AM 4.2 ftL 3:45 PM −0.1 ftH 9:33 PM 3.1 ft
Sat, Apr 24L 2:37 AM 1.3 ftH 7:40 AM 4.1 ftL 4:30 PM 0.0 ftH 10:30 PM 3.0 ft
Sun, Apr 25L 3:23 AM 1.5 ftH 8:17 AM 4.0 ftL 5:18 PM 0.0 ftH 11:28 PM 3.0 ft
Mon, Apr 26L 4:16 AM 1.5 ftH 9:00 AM 3.7 ftL 6:09 PM 0.1 ft
Tue, Apr 27H 12:26 AM 3.0 ftL 5:19 AM 1.5 ftH 9:53 AM 3.4 ftL 7:02 PM 0.1 ft
Wed, Apr 28H 1:20 AM 3.0 ftL 6:34 AM 1.4 ftH 10:59 AM 3.0 ftL 7:54 PM 0.1 ft
Thu, Apr 29H 2:09 AM 3.0 ftL 7:51 AM 1.2 ftH 12:25 PM 2.8 ftL 8:40 PM 0.1 ft
Fri, Apr 30H 2:52 AM 3.1 ftL 9:00 AM 1.0 ftH 1:56 PM 2.7 ftL 9:20 PM 0.1 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 3:29 AM 3.2 ftL 10:00 AM 0.7 ftH 3:09 PM 2.6 ftL 9:55 PM 0.3 ft
Sun, May 2H 3:58 AM 3.4 ftL 10:52 AM 0.4 ftH 4:10 PM 2.7 ftL 10:26 PM 0.4 ft
Mon, May 3H 4:21 AM 3.6 ftL 11:40 AM 0.2 ftH 5:05 PM 2.8 ftL 10:56 PM 0.6 ft
Tue, May 4H 4:41 AM 3.8 ftL 12:26 PM 0.0 ftH 5:59 PM 2.8 ftL 11:29 PM 0.9 ft
Wed, May 5H 5:03 AM 4.1 ftL 1:11 PM −0.1 ftH 6:52 PM 2.9 ft
Thu, May 6L 12:06 AM 1.1 ftH 5:31 AM 4.4 ftL 1:56 PM −0.2 ftH 7:47 PM 3.0 ft
Fri, May 7L 12:49 AM 1.3 ftH 6:07 AM 4.6 ftL 2:42 PM −0.2 ftH 8:43 PM 3.0 ft
Sat, May 8L 1:37 AM 1.4 ftH 6:49 AM 4.7 ftL 3:30 PM −0.2 ftH 9:40 PM 3.0 ft
Sun, May 9L 2:30 AM 1.4 ftH 7:36 AM 4.6 ftL 4:21 PM −0.2 ftH 10:38 PM 3.0 ft
Mon, May 10L 3:30 AM 1.5 ftH 8:28 AM 4.4 ftL 5:15 PM −0.2 ftH 11:36 PM 3.0 ft
Tue, May 11L 4:38 AM 1.4 ftH 9:29 AM 4.0 ftL 6:12 PM −0.2 ft
Wed, May 12H 12:32 AM 3.1 ftL 5:55 AM 1.3 ftH 10:40 AM 3.6 ftL 7:09 PM −0.1 ft
Thu, May 13H 1:24 AM 3.2 ftL 7:16 AM 1.0 ftH 12:07 PM 3.2 ftL 8:02 PM −0.1 ft
Fri, May 14H 2:13 AM 3.4 ftL 8:33 AM 0.7 ftH 1:36 PM 3.0 ftL 8:51 PM 0.0 ft
Sat, May 15H 2:58 AM 3.6 ftL 9:42 AM 0.4 ftH 2:53 PM 2.9 ftL 9:35 PM 0.2 ft
Sun, May 16H 3:38 AM 3.8 ftL 10:43 AM 0.1 ftH 3:59 PM 2.9 ftL 10:16 PM 0.4 ft
Mon, May 17H 4:14 AM 4.0 ftL 11:38 AM −0.1 ftH 5:00 PM 2.9 ftL 10:54 PM 0.7 ft
Tue, May 18H 4:46 AM 4.2 ftL 12:30 PM −0.2 ftH 5:56 PM 3.0 ftL 11:31 PM 1.0 ft
Wed, May 19H 5:13 AM 4.2 ftL 1:19 PM −0.3 ftH 6:50 PM 3.0 ft
Thu, May 20L 12:09 AM 1.2 ftH 5:38 AM 4.3 ftL 2:05 PM −0.2 ftH 7:43 PM 3.1 ft
